by Fmeaddons
OLYMP Level Five body fit | OLYMP Level Five Natur – Herren
€ 183.77 € 78.96
Kreativität, Qualität und Struktur: Eine vielfältige und zugleich stets einwandfreie Performance ist in der modernen Business-Welt praktisch Standard. Eine entsprechende Haltung vermittelt …
Vorrätig
Beschreibung
Kreativität, Qualität und Struktur: Eine vielfältige und zugleich stets einwandfreie Performance ist in der modernen Business-Welt praktisch Standard. Eine entsprechende Haltung vermittelt dieses maskulin elegante OLYMP Level Five, gestaltet mit attraktivem Gitterkaro in glatter, dezent schimmernder Qualität. Das hochwertige Businesshemd besticht durch ein betont modernes Design und zeigt sich in körpernaher Body-Fit-Passform mit klassisch bewährten Schnitt-Details. Aus leicht elastischer Baumwolle mit sportivem Under-Button-down.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
CASUALHEMDEN
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE SMART CASUAL BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP CASUAL MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 160 | 168 | 176 |
Taillenweite | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | 160 | 168 | 176 |
Rückenbreite | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 58 | 60 | 62 |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
...Langarm | 79 | 80 | 80 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 93 |
MASSTABELLE OLYMP NO. SIX OVERSIZE
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 |
Kragenweite (inch) | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 |
Oberweite | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Taillenweite | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
Rückenbreite | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
Hemdenlänge bei... | |||||
...Kurzarm | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
...Langarm | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 |
PASSFORMEN STRICK
STRICK/SWEAT
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE STRICK BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 96 | 100 | 106 | 114 | 122 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | - | - | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 91,5 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE SWEAT BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE SWEAT FIELDJACKET BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE SWEAT BLAZER BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 100 | 104 | 110 | 118 | 126 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | - | - |
STRICK
OLYMP STRICK MODERN FIT - MERINOWOLLE
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 106 | 110 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
OLYMP STRICK MODERN FIT - BAUMWOLLE
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | - | - |
Rückenlänge | - | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
OLYMP STRICK MODERN FIT - BAUMWOLLE/CASHMERE
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | - | - |
Rückenlänge | - | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | - | - |
Armlänge v. Rückenmitte | - | 84,5 | 86 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | - | - |
POLOS & T-SHIRTS
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE POLO BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 94 | 98 | 104 | 110 | 118 | - | - | - | - |
Taillenweite | - | 94 | 98 | 104 | 110 | 118 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE T-SHIRT BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 96 | 100 | 106 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | - | - | - | - |
Ärmellänge | - | 22 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP POLO MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 98 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | 150 | - | - |
Taillenweite | - | 94 | 102 | 110 | 118 | 130 | 140 | 148 | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | - | - |
Ärmellänge | - | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 |
MASSTABELLE OLYMP T-SHIRT MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 98 | 106 | 114 | 122 | 132 | 142 | - | - | - |
Rückenlänge | - | 70 | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | - | - | - |
Ärmellänge | - | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | - | - | - |
BUSINESSHEMDEN
MASSTABELLE OLYMP NO. SIX SUPER SLIM
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | - | - | - | - |
Taillenweite | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | - | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | |
...Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | - | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP NO. SIX 24/SEVEN SUPER SLIM
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | - | - | - | - |
Taillenweite | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | - | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | - | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | 87 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP NO. SIX 24/SEVEN SCHLUPFSHIRT SUPER SLIM
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 126 | - | - | - |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - | - |
...Langarm | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | - | - | - | - |
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Langarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | - | - | - | - |
...Extra langem Arm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | - | - | - | - |
MASSTABELLE 24/SEVEN BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Langarm | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 82 | 84 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 76 | 78 | 80 | 80 | 84 | 86 | 88 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LEVEL FIVE 24/SEVEN SCHLUPFSHIRT BODY FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 130 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
...Langarm | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 78 | 80 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP SIGNATURE TAILORED FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Kragenweite (inch) | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,75 | 18 | |
Oberweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Taillenweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | |
Rückenbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
Hemdlänge bei... | ||||||||||
...Langarm | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
...Extra langem Arm | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
MASSTABELLE OLYMP LUXOR MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
Taillenweite | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | - | - | - |
Rückenbreite | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
...Langarm | - | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | - | - | - |
...Extra kurzem Arm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
...Extra langem Arm | - | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | - | - | - |
...Super extra langem Arm | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LUXOR 24/SEVEN MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | - | - | - |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | - | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
...Langarm | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 85 | - | - | - |
...Extra langem Arm | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 88 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LUXOR 24/SEVEN SCHLUPFSHIRT MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | - | - |
Taillenweite | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | - | - |
Rückenbreite | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
...Langarm | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 87 | - | - |
MASSTABELLE OLYMP TENDENZ MODERN FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - | - | - |
Taillenweite | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | - | - | - |
Rückenbreite | - | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | - | - | - |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
...Langarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | - | - | - |
MASSTABELLE OLYMP LUXOR COMFORT FIT
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite (cm) | 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 -50 | 52 | 54 |
Kragenweite (inch) | 14 | 14,5 - 15 | 15,5 - 15,75 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 17,75 - 18 | 18,5 - 19 | 19,5 - 19,75 | 20,5 | 21,5 |
Oberweite | - | - | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Taillenweite | - | - | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 |
Rückenbreite | - | - | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hemdenlänge bei... | ||||||||||
...Kurzarm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Langarm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Extra kurzem Arm | - | - | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 |
...Extra langem Arm | - | - | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen